-
[概要] 検索デスクに関する1996年1月からの統計データです。「検索」をキーにした検索順位、リンク数、検索サイト別アクセス数、時間別アクセス数、そしてトップページビューの推移などを示します。
[目次] 1.検索結果 2.リンク数 3.アクセス数 4.ドメイン別 5.時間別 6.トップPV
-
キー「検索」を検索して「検索デスク」が何番目に表示されるか調べました。上位表示、Thanks。
検索サイト | 2005.04.06 | 2004.10.01 | 2004.04.02 | 2003.10.31 | 2003.2.23 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | Google | 1 | 32,100,000 | 1 | 10,800,000 | 3 | 8,390,000 | 1 | 10,200,000 | 1 | 4,280,000 | Yahoo | 1 | 130,496,501 | 1 | 59,069,818 | - | ------ | - | ------ | - | ------ | freshEYE | 1 | 34,647,989 | 1 | 25,550,021 | 4 | 18,040,078 | 3 | 11,029,651 | 1 | 8,624,043 | Infoseek | 1 | 10,748,466 | 1 | 6,367,585 | 1 | 5,792,956 | 1 | 5,162,461 | 1 | 5,742,056 | MSN-β | 2 | 47,834,499 | - | ------ | - | ------ | - | ------ | - | ------ | Ask | 18 | 49,250,000 | 11 | 20,260,469 | - | ------ | - | ------ | - | ------ | 検索サイト | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | Google/サイト | 1 | 71,600 | 1 | 16,700 | 1 | 13,500 | - | ----- | 1 | 4,140 | Biglobe | 2 | 7,206 | 6 | 5,627 | - | ------ | - | ------ | - | ------ | goo/サイト | - | 1,000 | - | 5,164 | 1 | 1,000 | 1 | 2,008 | 1 | 813 | 検索サイト | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | 順位 | 総ヒット数 | Naver | - | ------ | 1 | 22,054,810 | 1 | 8,641,511 | 2 | 23,193,081 | - | 40,259,204 | AAACafe | - | ------ | - | ---- | 6 | 877,577 | - | ------ | 8 | 1,018,513 | Alltheweb | - | ------ | - | ------ | - | ------ | 1 | 5,661,438 | 1 | 9,924,886 | AltaVista | - | ------ | - | ------ | - | ----- | 4 | 4,483,203 | 1 | 4,573,534 | goo | - | ------ | - | ------ | - | ------ | 3 | 11,048,625 | 2 | 5,539,705 | TOCC | - | ------ | - | ------ | - | ------ | - | ------ | 1 | 8,587,181 |
-
検索サイト | 2005.04.06 | 2004.10.01 | 2004.04.02 | 2003.10.31 | 2003.05.07 | リンク数 | リンク数 | リンク数 | リンク数 | リンク数 | Alltheweb | 159,000 | 64,100 | 9,632 | 27,411 | 23,492 | Google | 4,090 | 4,560 | 603 | 810 | 1,210 | MSN | 17,584 | 12,565 | 10,846 | 12,312 | 11,805 | HotBot | 4,090 | 1,306 | 1,068 | 2,427 | 2,646 | AltaVista | --- | --- | 9,691 | 7,912 | 8,229 | goo | --- | --- | --- | 9,857 | 7,560 | Infoseek | --- | --- | --- | --- | 5,478 | Naver | --- | --- | --- | --- | 2,736 | TOCC | --- | --- | --- | --- | 9,223 |
-
順位 | 2005.04.06 (277,145/日) | 2004.10.01 (260,334/日) | 2004.04.01 (222,530/日) | 2003.10.28-30 (211,391/日) | 2003.2.18-20 (167,440/日) | アクセス数 | 検索 サイト | アクセス数 | 検索 サイト | アクセス数 | 検索 サイト | アクセス数 | 検索 サイト | アクセス数 | 検索 サイト | 1 | 1,277 | google | 1,312 | msn | 1,427 | msn | 1,510 | msn | 836 | yahoo | 2 | 1,114 | yahoo | 1,244 | yahoo | 951 | yahoo | 1,025 | yahoo | 739 | msn | 3 | 1,021 | msn | 930 | google | 690 | google | 842 | google | 570 | google | 4 | 167 | biglobe | 168 | infoseek | 164 | biglobe | 200 | biglobe | 325 | biglobe | 5 | 137 | goo | 156 | biglobe | 136 | goo | 162 | nifty | 256 | infoseek | 6 | 131 | nifty | 153 | nifty | 133 | nifty | 161 | goo | 201 | goo | 7 | 113 | infoseek | 142 | goo | 82 | excite | 131 | infoseek | 183 | nifty | 8 | 51 | hi-ho | 63 | excite | 79 | infoseek | 72 | excite | 55 | excite | 9 | 50 | ocn | 37 | ocn | 43 | fresheye | 60 | ocn | -- | --- |
-
| | 2005.4.6 | 2004.10.1 | 2004.3.4 | 2003.2.18 | 順位 | ドメイン | % | 数 | % | 数 | % | 数 | % | 数 | 1 | .jp | 79.3% | 237,497 | 79.0% | 205,574 | 78.6% | 177,889 | 77.8% | 133,345 | 2 | .net | 13.2% | 38,624 | 11.8% | 30,831 | 12.3% | 27,737 | 11.5% | 19,645 | 3 | 不明 | 6.1% | 20,378 | 8.0% | 20,738 | 7.8% | 17,620 | 9.3% | 16,009 | 4 | .com | 1.0% | 3,181 | 1.0% | 2,571 | 1.0% | 2,201 | 0.9% | 1,621 | 5 | その他 | 0.4% | 1,671 | 0.3% | 880 | 0.3% | 904 | 0.5% | 684 | - | 総数 | 100.0% | 301,351 | 100.0% | 260,334 | 100.0% | 226,351 | 100.0% | 171,304 |
-
時 | 05.4.6 | 04.10.1 | 04.3.4 | 03.5.26 | 03.2.18 | 00 | 11,517 | 10,371 | 9,294 | 7,857 | 7,432 | 01 | 7,248 | 6,822 | 5,839 | 4,958 | 4,783 | 02 | 3,862 | 4,094 | 3,271 | 2,882 | 3,051 | 03 | 2,521 | 2,646 | 2,006 | 1,810 | 1,880 | 04 | 1,910 | 1,987 | 1,794 | 1,434 | 1,372 | 05 | 2,185 | 2,167 | 1,778 | 1,641 | 1,532 | 06 | 3,406 | 3,531 | 2,187 | 2,392 | 1,826 | 07 | 5,544 | 5,352 | 4,129 | 3,537 | 2,596 | 08 | 11,488 | 10,224 | 8,224 | 6,890 | 5,288 | 09 | 15,382 | 13,338 | 11,186 | 9,514 | 7,405 | 10 | 15,485 | 14,345 | 12,292 | 10,245 | 8,061 | 11 | 16,173 | 14,504 | 12,382 | 10,675 | 8,754 |
| | 時 | 05.4.6 | 04.10.1 | 04.3.4 | 03.5.26 | 03.2.18 | 12 | 18,785 | 16,760 | 13,901 | 11,919 | 10,235 | 13 | 15,660 | 13,782 | 12,124 | 10,574 | 8,914 | 14 | 14,937 | 13,379 | 12,173 | 10,137 | 8,763 | 15 | 16,169 | 14,714 | 13,110 | 10,613 | 9,456 | 16 | 18,033 | 15,959 | 13,769 | 11,322 | 10,059 | 17 | 17,614 | 15,478 | 13,537 | 11,667 | 10,577 | 18 | 16,070 | 13,766 | 12,079 | 11,191 | 9,772 | 19 | 14,088 | 12,581 | 10,991 | 9,451 | 8,599 | 20 | 14,989 | 13,130 | 11,824 | 10,135 | 9,800 | 21 | 16,789 | 14,225 | 13,515 | 11,524 | 10,635 | 22 | 16,871 | 13,598 | 13,438 | 12,246 | 10,700 | 23 | 16,430 | 13,572 | 12,156 | 11,161 | 9,963 |
|
-
年月 | 累積 | 月間 | 2005.07 | 272,765,946 | 8,249,905 | 2005.06 | 264,516,041 | 8,172,379 | 2005.05 | 256,343,662 | 8,069,822 | 2005.04 | 248,035,110 | 7,898,666 | 2005.03 | 240,136,444 | 8,079,685 | 2005.02 | 232,056,759 | 7,247,240 | 2005.01 | 224,809,519 | 7,621,814 | 2004.12 | 217,187,705 | 7,124,489 | 2004.11 | 210,063,216 | 7,317,187 | 2004.10 | 202,746,029 | 7,716,416 | 2004.09 | 195,029,613 | 7,377,414 | 2004.08 | 187,652,199 | 7,257,486 | 2004.07 | 180,394,713 | 7,008,814 | 2004.06 | 173,385,899 | 6,965,093 | 2004.05 | 166,420,806 | 6,884,507 | 2004.04 | 159,536,299 | 6,449,181 | 2004.03 | 153,087,118 | 6,475,955 | 2004.02 | 146,611,163 | 5,941,057 | 2004.01 | 140,720,106 | 5,986,979 | 2003.12 | 134,733,127 | 5,535,265 | 2003.11 | 129,197,862 | 5,605,848 | 2003.10 | 123,592,014 | 5,768,168 | 2003.09 | 117,823,846 | 5,647,886 | 2003.08 | 112,366,185 | 5,510,956 | 2003.07 | 106,855,229 | 5,576,009 | 2003.06 | 101,279,220 | 5,154,512 | 2003.05 | 96,124,708 | 5,115,472 | 2003.04 | 91,009,236 | 4,616,319 | 2003.03 | 86,392,917 | 4,378,837 | 2003.02 | 82,014,080 | 3,940,195 | 2003.01 | 78,073,885 | 4,091,489 | 2002.12 | 73,982,396 | 3,752,913 | 2002.11 | 70,229,483 | 3,681,222 | 2002.10 | 66,548,261 | 3,524,665 | 2002.09 | 63,023,596 | 3,335,197 | 2002.08 | 59,688,339 | 3,265,383 | 2002.07 | 56,423,016 | 3,255,115 | 2002.06 | 53,167,901 | 3,041,931 | 2002.05 | 50,125,970 | 3,093,226 | 2002.04 | 47,032,744 | 2,800,407 | 2002.03 | 44,232,337 | 2,720,547 | 2002.02 | 41,511,790 | 2,408,402 | 2002.01 | 39,103,388 | 2,594,019 | 2001.12 | 36,509,369 | 2,330,612 | 2001.11 | 34,178,757 | 2,293,238 | 2001.10 | 31,885,519 | 2,314,024 | 2001.09 | 29,571,495 | 2,262,472 | 2001.08 | 27,309,023 | 2,046,200 | 2001.07 | 25,262,823 | 1,868,374 | 2001.06 | 23,394,449 | 1,798,599 | 2001.05 | 21,595,850 | 1,631,849 | 2001.04 | 19,964,001 | 1,487,845 | 2001.03 | 18,476,156 | 1,577,170 | 2001.02 | 16,898,986 | 1,316,824 | 2001.01 | 15,582,162 | 1,303,429 | - トップページのみのカウントです。
- 過剰アクセスは削除しています。
- 1999年4月まではBekkoameカウンタです。
- それ以降はログファイルからです。
- 2001年10月にサーバー変更しました。
- 2003年11月にサーバー変更しました。
|
| | 年月 | 累積 | 月間 | 2000.12 | 14,278,733 | 1,142,543 | 2000.11 | 13,136,190 | 1,080,141 | 2000.10 | 12,056,049 | 1,027,523 | 2000.09 | 11,028,526 | 916,679 | 2000.08 | 10,111,847 | 851,687 | 2000.07 | 9,260,160 | 784,072 | 2000.06 | 8,476,088 | 744,065 | 2000.05 | 7,702,023 | 674,858 | 2000.04 | 7,027,165 | 617,771 | 2000.03 | 6,409,394 | 597,300 | 2000.02 | 5,812,094 | 527,789 | 2000.01 | 5,284,305 | 508,025 | |
1999.12 | 4,776,280 | 420,497 | 1999.11 | 4,355,783 | 403,755 | 1999.10 | 3,952,028 | 359,545 | 1999.09 | 3,592,483 | 341,236 | 1999.08 | 3,251,247 | 304,325 | 1999.07 | 2,946,922 | 287,192 | 1999.06 | 2,659,730 | 253,644 | 1999.05 | 2,406,086 | 233,190 | 1999.04 | 2,172,896 | 179,075 | 1999.03 | 1,993,821 | 158,330 | 1999.02 | 1,835,491 | 126,126 | 1999.01 | 1,709,365 | 121,007 | 1998.12 | 1,588,358 | 103,495 | 1998.11 | 1,484,863 | 90,831 | 1998.10 | 1,394,032 | 102,457 | 1998.09 | 1,291,575 | 91,723 | 1998.08 | 1,199,852 | 100,033 | 1998.07 | 1,099,819 | 76,534 | 1998.06 | 1,023,285 | 85,198 | 1998.05 | 938,087 | 80,355 | 1998.04 | 857,732 | 66,839 | 1998.03 | 790,893 | 60,156 | 1998.02 | 730,737 | 52,937 | 1998.01 | 677,800 | 60,252 | 1997.12 | 617,548 | 56,122 | 1997.11 | 561,426 | 58,791 | 1997.10 | 502,635 | 53,126 | 1997.09 | 449,509 | 52,898 | 1997.08 | 396,611 | 52,594 | 1997.07 | 344,017 | 48,847 | 1997.06 | 295,170 | 40,022 | 1997.05 | 255,148 | 41,706 | 1997.04 | 213,442 | 31,946 | 1997.03 | 181,496 | 27,384 | 1997.02 | 154,112 | 24,720 | 1997.01 | 129,392 | 21,996 | 1996.12 | 107,396 | 18,602 | 1996.11 | 88,794 | 12,761 | 1996.10 | 76,033 | 14,327 | 1996.09 | 61,706 | 14,869 | 1996.08 | 46,837 | 11,038 | 1996.07 | 35,799 | 10,086 | 1996.06 | 25,713 | 9,467 | 1996.05 | 16,246 | 6,136 | 1996.04 | 10,110 | 388 | 1996.03 | 9,722 | 3,782 | 1996.02 | 5,940 | 4,155 | 1996.01 | 1,785 | 1,785 |
|
|